Mangueira de fibra de PVC de alta intensidade
Nome do produto: mangueira de fibra de alta intensidade em pvc
Aplicação: É amplamente utilizado na drenagem e abastecimento de água de vários equipamentos comuns, como indústria, agricultura, pesca, indústria da construção e uso doméstico. Fornecimento de ar e transporte de pó.
Característica: Peso leve, macio e elástico, claro e transparente, não tóxico, boa resistência a ácidos
Descrição do produto:

Características:
Durável, à prova de frio, não inflado
Alta flexibilidade, leve e fácil de manusear
boa transparência
Nenhum fenômeno de fissura por raios ultravioleta e direto aos raios do sol
Baixo custo, econômico
Inscrição:
É amplamente utilizado na drenagem e abastecimento de água de vários equipamentos comuns, como indústria, agricultura, pesca, indústria da construção e uso doméstico. Fornecimento de ar e transporte de pó.
Parâmetros do produto
Número da peça | Tamanho | Diâmetro interno | Diâmetro externo | Peso | Comprimento (m/bobina) | |||
polegada | milímetros | polegada | milímetros | lb./ft. | kg/m | |||
Hong Kong-0610 | 1/4" | 0.236 | 6 | 0.394 | 10 | 0.046 | 0.068 | 100 |
Hong Kong-0611 | 0.236 | 6 | 0.433 | 11 | 0.06 | 0.09 | 100 | |
Hong Kong-0612 | 0.236 | 6 | 0.472 | 12 | 0.078 | 0.116 | 100 | |
Hong Kong-0812 | 5/16" | 0.315 | 8 | 0.472 | 12 | 0.058 | 0.086 | 100 |
Hong Kong-0813 | 0.315 | 8 | 0.512 | 13 | 0.075 | 0.112 | 100 | |
Hong Kong-0814 | 0.315 | 8 | 0.551 | 14 | 0.094 | 0.14 | 100 | |
Hong Kong-0913 | 3/8" | 0.354 | 9 | 0.512 | 13 | 0.063 | 0.094 | 100 |
Hong Kong-0914 | 0.354 | 9 | 0.551 | 14 | 0.082 | 0.122 | 100 | |
Hong Kong-1014 | 0.394 | 10 | 0.551 | 14 | 0.068 | 0.102 | 100 | |
Hong Kong-1015 | 0.394 | 10 | 0.591 | 15 | 0.09 | 0.134 | 100 | |
Hong Kong-1016 | 0.394 | 10 | 0.63 | 16 | 0.111 | 0.166 | 100 | |
Hong Kong-1216 | 1/2" | 0.472 | 12 | 0.63 | 16 | 0.08 | 0.12 | 100 |
Hong Kong-1217 | 0.472 | 12 | 0.669 | 17 | 0.103 | 0.154 | 100 | |
Hong Kong-1218 | 0.472 | 12 | 0.709 | 18 | 0.129 | 0.192 | 100 | |
Hong Kong-1317 | 0.512 | 13 | 0.669 | 17 | 0.086 | 0.128 | 100 | |
Hong Kong-1318 | 0.512 | 13 | 0.709 | 18 | 0.111 | 0.166 | 100 | |
Hong Kong-1319 | 0.512 | 13 | 0.748 | 19 | 0.137 | 0.204 | 100 | |
Hong Kong-1519 | 5/8" | 0.591 | 15 | 0.748 | 19 | 0.098 | 0.146 | 50 |
Hong Kong-1520 | 0.591 | 15 | 0.787 | 20 | 0.125 | 0.186 | 50 | |
Hong Kong-1521 | 0.591 | 15 | 0.827 | 21 | 0.154 | 0.23 | 50 | |
Hong Kong-1620 | 0.63 | 16 | 0.787 | 20 | 0.103 | 0.154 | 50 | |
Hong Kong-1621 | 0.63 | 16 | 0.827 | 21 | 0.133 | 0.198 | 50 | |
Hong Kong-1622 | 0.63 | 16 | 0.866 | 22 | 0.164 | 0.244 | 50 | |
Hong Kong-1923 | 3/4" | 0.748 | 19 | 0.906 | 23 | 0.121 | 0.18 | 50 |
Hong Kong-1924 | 0.748 | 19 | 0.945 | 24 | 0.154 | 0.23 | 50 | |
Hong Kong-1925 | 0.748 | 19 | 0.984 | 25 | 0.189 | 0.282 | 50 | |
Hong Kong-1926 | 0.748 | 19 | 1.024 | 26 | 0.225 | 0.336 | 50 | |
Hong Kong-2024 | 0.787 | 20 | 0.945 | 24 | 0.126 | 0.188 | 50 | |
Hong Kong-2025 | 0.787 | 20 | 0.984 | 25 | 0.161 | 0.24 | 50 | |
Hong Kong-2026 | 0.787 | 20 | 1.024 | 26 | 0.197 | 0.294 | 50 | |
Hong Kong-2027 | 0.787 | 20 | 1.063 | 27 | 0.236 | 0.352 | 50 | |
Hong Kong-2529 | 1" | 0.984 | 25 | 1.142 | 29 | 0.154 | 0.23 | 50 |
Hong Kong-2530 | 0.984 | 25 | 1.181 | 30 | 0.197 | 0.294 | 50 | |
Hong Kong-2531 | 0.984 | 25 | 1.22 | 31 | 0.24 | 0.358 | 50 | |
Hong Kong-2532 | 0.984 | 25 | 1.26 | 32 | 0.286 | 0.426 | 50 | |
Hong Kong-3238 | 1-1/4" | 1.26 | 32 | 1.496 | 38 | 0.3 | 0.448 | 40 |
Hong Kong-3239 | 1.26 | 32 | 1.535 | 39 | 0.355 | 0.53 | 40 | |
Hong Kong-3240 | 1.26 | 32 | 1.575 | 40 | 0.412 | 0.614 | 40 | |
Hong Kong-3241 | 1.26 | 32 | 1.614 | 41 | 0.471 | 0.702 | 40 | |
Hong Kong-3845 | 1-1/2" | 1.496 | 38 | 1.772 | 45 | 0.416 | 0.62 | 40 |
Hong Kong-3846 | 1.496 | 38 | 1.811 | 46 | 0.482 | 0.718 | 40 | |
Hong Kong-3847 | 1.496 | 38 | 1.85 | 47 | 0.547 | 0.816 | 40 | |
Hong Kong-3848 | 1.496 | 38 | 1.89 | 48 | 0.616 | 0.918 | 40 | |
Hong Kong-5058 | 2" | 1.969 | 50 | 2.283 | 58 | 0.618 | 0.922 | 40 |
Hong Kong-5059 | 1.969 | 50 | 2.323 | 59 | 0.703 | 1.048 | 40 | |
Hong Kong-5060 | 1.969 | 50 | 2.362 | 60 | 0.787 | 1.174 | 40 | |
Hong Kong-5061 | 1.969 | 50 | 2.402 | 61 | 0.875 | 1.304 | 40 | |
Hong Kong-5062 | 1.969 | 50 | 2.441 | 62 | 0.962 | 1.434 | 40 | |
Nosso serviço
Temos 10 linhas de produção.
Podemos fornecer-lhe um recipiente 20GP em 10 dias.
Aceitamos OEM.
Fornecemos amostra grátis e aceitamos pedidos de teste pequenos.
Nossos equipamentos e matérias-primas são importados de Taiwan, Japão, Coréia.
FAQ
Q: você está negociando empresa ou fabricante?
R: somos fábrica.
Q: Quanto tempo é o seu tempo de entrega?
R: Geralmente leva 5-10 dias se as mercadorias estiverem em estoque. ou é 15-20 dias após o depósito recebido. A data exata de envio dependerá da quantidade.
P: você fornece amostras? é gratuito ou extra?
R: sim, podemos oferecer a amostra gratuitamente, mas não pagamos o custo do frete.
P: seu produto pode ser chamado de nossa marca?
R: sim, porque somos fabricantes, podemos fazer serviços oem de acordo com suas necessidades.


Tag: Mangueira de fibra de alta intensidade de PVC, China, fornecedores, fabricantes, fábrica, preço baixo, Mangueira de PVC marrom, Mangueira de ar PVC, Mangueira de água potável de PVC, mangueira de PVC para moldagem por transferência, Mangueira de tecido de PVC, mangueira de PVC confiável
Um par de
GrátisO próximo artigo
GrátisVocê pode gostar também
Enviar inquérito















